2.2.9. AWS MarketPlace mijin Catapult(v.2) 利用料金比較表¶
- Created:
- Jun. 6, 2023 
- Updated:
- Jun. 6, 2023 
| Processor | EC2 | EBS | VPC | Region | Instance Payment Methods | 12 months($) | monthly amount($) | 3 months approximate($) | Monthly Amount (yen) | Approximate 3 months (yen) | estimate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x86 | t3.large * 5 | GP2 30GB | New | us-east-1 | Ondemand | 4914.00 | 409.50 | 1227 | ¥57,330 | ¥171,780 | |
| us-east-1 | Reserved 1 year | 3399.84 | 283.32 | 849 | ¥39,665 | ¥118,860 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 6385.32 | 532.11 | 1596 | ¥74,495 | ¥223,440 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 4419.88 | 368.32 | 1104 | ¥51,565 | ¥154,560 | |||||
| 既存 | us-east-1 | Ondemand | 4124.64 | 343.72 | 1029 | ¥48,121 | ¥144,060 | ||||
| us-east-1 | Reserved 1 year | 2610.48 | 217.54 | 651 | ¥30,456 | ¥91,140 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 5297.64 | 441.47 | 1323 | ¥61,806 | ¥185,220 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 3332.20 | 277.68 | 831 | ¥38,876 | ¥116,340 | |||||
| API c5n.2xlage * 2 PEER c5n.xlarge * 3 | IO1 IOPS100 130GB * 2 IO1 IOPS100 80GB * 3 | New | us-east-1 | Ondemand | 15474.96 | 1289.58 | 3867 | ¥180,541 | ¥541,380 | ||
| us-east-1 | Reserved 1 year | 10018.84 | 834.90 | 2502 | ¥116,886 | ¥350,280 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 19378.92 | 1614.91 | 4842 | ¥226,087 | ¥677,880 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 12506.88 | 1042.24 | 3126 | ¥145,914 | ¥437,640 | |||||
| 既存 | us-east-1 | Ondemand | 14685.60 | 1223.80 | 3669 | ¥171,332 | ¥513,660 | ||||
| us-east-1 | Reserved 1 year | 9229.48 | 769.12 | 2307 | ¥107,677 | ¥322,980 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 18291.24 | 1524.27 | 4572 | ¥213,398 | ¥640,080 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 11419.20 | 951.60 | 2853 | ¥133,224 | ¥399,420 | |||||
| Arm | t4g.large | GP2 30GB | New | us-east-1 | Ondemand | 4213.20 | 351.10 | 1053 | ¥49,154 | ¥147,420 | |
| us-east-1 | Reserved 1 year | 2994.84 | 249.57 | 747 | ¥34,940 | ¥104,580 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 5404.20 | 450.35 | 1350 | ¥63,049 | ¥189,000 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 3844.88 | 320.41 | 960 | ¥44,857 | ¥134,400 | |||||
| 既存 | us-east-1 | Ondemand | 3423.84 | 285.32 | 855 | ¥39,945 | ¥119,700 | ||||
| us-east-1 | Reserved 1 year | 2205.48 | 183.79 | 549 | ¥25,731 | ¥76,860 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 4316.52 | 359.71 | 1077 | ¥50,359 | ¥150,780 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 2987.20 | 248.93 | 744 | ¥34,851 | ¥104,160 | |||||
| API c6g.2xlage * 2 PEER c6g.xlarge * 3 | IO1 IOPS100 130GB * 2 IO1 IOPS100 80GB * 3 | New | us-east-1 | Ondemand | 10569.36 | 880.78 | 2640 | ¥123,309 | ¥369,600 | ||
| us-east-1 | Reserved 1 year | 7134.84 | 594.57 | 1782 | ¥83,240 | ¥249,480 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 13197.86 | 1099.82 | 3297 | ¥153,975 | ¥461,580 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 8873.88 | 739.49 | 2217 | ¥103,529 | ¥310,380 | |||||
| 既存 | us-east-1 | Ondemand | 9780.00 | 815.00 | 2445 | ¥114,100 | ¥342,300 | ||||
| us-east-1 | Reserved 1 year | 6345.48 | 528.79 | 1584 | ¥74,031 | ¥221,760 | |||||
| ap-north-east1 | Ondemand | 12110.18 | 1009.18 | 3027 | ¥141,285 | ¥423,780 | |||||
| ap-north-east1 | Reserved 1 year | 7786.20 | 648.85 | 1944 | ¥90,839 | ¥272,160 | 
